Telefonkarten Österreich - 1980 - 1992 

.
 = Karte vorhanden   Phonecrad in my collection
 = Karte fehlt   Phonecrad is missing
 
00I 100 1980 001 100 1981 127.800 002 100 1981 276.000
003 50 1984 .857.400 004 50 1984 100.000 005 50 1984 351.600
006 100 1986 .12.100 007 100 1986 487.900 008 50 1986 400.000
009 100 1987 .605.000 010 100 1988 195.000 011 50 1988 300.000
012 100 1988 .999.200 013 50 1988 704.000 014 100 1989 240.000
015 100 1989 .596.000 016 50 1989 300.000 017 100 1989 200.000
018 50 1990 .338.000 019 100 1990 708.400 020 100 1990 907.000
021 50 1990 .450.000 022 100 1991 661.600 023 50 1991 375.000
024 100 1991 .742.625 025 50 1991 188.600 026 100 1991 420.000
027 50 1991 .180.000 028 100 1991 108.000 029 50 1991 693.000
030 100 1991 .438.400 031 200 1991 586.200 032 50 1991 436.200
033 100 1991 .937.600 034 50 1992 99.600 035 100 1992 213.300
036 100 1992 .408.000 037 50 1992 150.000 038 100 1992 106.600
039 200 1992 .234.000 040 100 1992 445.400 041 50 1992 388.000
042 50 1992 .125.000 044 200 1992 200.000 045 200 1992 195.000
046 100 1992 .100.000 047 50 1992 413.000
043 100 1992 .307.400
Telefonkarten
Seitenanfang